Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Buste | Taille | paule | Longueur des manches | Longueur | Largeur de l'ourlet |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Dos | Détendez-vous |
S | 37.4 | 26.4 | 14.8 | 24.4 | 46.9 | 49.2 |
M | 39.8 | 28.3 | 15.4 | 24.8 | 47.6 | 50.4 |
L | 42.1 | 30.3 | 15.9 | 25.2 | 48.4 | 51.6 |
XL | 45.3 | 33.1 | 16.8 | 25.6 | 49.1 | 53.1 |
lasticité | Aucune |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Buste | Taille | paule | Longueur des manches | Longueur | Largeur de l'ourlet |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Dos | Détendez-vous |
S | 95 | 67 | 37.5 | 62 | 119.1 | 125 |
M | 101 | 72 | 39 | 63 | 121 | 128 |
L | 107 | 77 | 40.5 | 64 | 122.9 | 131 |
XL | 115 | 84 | 42.7 | 65 | 124.8 | 135 |
lasticité | Aucune |
- Cette robe fluide est un ajout polyvalent à votre
- L'encolure en V et le design cache-cur créent une silhouette flatteuse
- Le lien à la taille vous permet d'ajuster la coupe à votre guise
- Avec ses manches longues, cette robe est parfaite pour la transition entre les saisons
Robe portefeuille orange à imprimé floral et ceinture