Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Tailles américaines | Tailles européennes | Tailles britanniques | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 52.4 | 50.4 | 29.1 | 17.3 | 28.3 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 54.7 | 52.8 | 30.3 | 17.5 | 29.1 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 57.1 | 55.1 | 31.5 | 17.7 | 29.9 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 60.2 | 58.3 | 33.1 | 17.7 | 30.7 |
2XL | 20-22 | 50-52 | 24-26 | 63.4 | 61.4 | 34.6 | 17.7 | 31.5 |
lasticité | Aucune |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Tailles américaines | Tailles européennes | Tailles britanniques | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 133 | 128 | 74 | 44 | 72 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 139 | 134 | 77 | 44.5 | 74 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 145 | 140 | 80 | 45 | 76 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 153 | 148 | 84 | 45 | 78 |
2XL | 20-22 | 50-52 | 24-26 | 161 | 156 | 88 | 45 | 80 |
lasticité | Aucune |
- La veste ample est une fusion chic de motif et de texture.
Le patchwork pied-de-poule reoit une touche moderne avec un contraste de couleurs.
Le tissu texturé ajoute de la profondeur et un élément tactile à la veste.
Portez-le avec un t-shirt et un jean pour un look superposé tendance.
Veste ample en patchwork texturé à contraste de couleur pied-de-poule rose