Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Tailles américaines | Tailles européennes | Tailles britanniques | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 44.1 | 47.2 | 22.4 | 19.9 | 27.8 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 46.5 | 49.6 | 23.6 | 20.1 | 28.5 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 48.8 | 52.0 | 24.8 | 20.3 | 29.3 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 52.0 | 55.1 | 26.4 | 20.3 | 30.1 |
2XL | 20-22 | 50-52 | 24-26 | 55.1 | 58.3 | 28.0 | 20.3 | 30.9 |
lasticité | Aucune |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Tailles américaines | Tailles européennes | Tailles britanniques | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 112 | 120 | 57 | 50.5 | 70.5 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 118 | 126 | 60 | 51 | 72.5 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 124 | 132 | 63 | 51.5 | 74.5 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 132 | 140 | 67 | 51.5 | 76.5 |
2XL | 20-22 | 50-52 | 24-26 | 140 | 148 | 71 | 51.5 | 78.5 |
lasticité | Aucune |
- Cette veste matelassée crée une apparence confortable et élégante.
- Construction bouffante pour plus de chaleur et confort.
- Le design de couleur unie ajoute une touche tendance et classique.
- Col chemise classique et manches longues pour un look intemporel.
Veste matelassée boutonnée de couleur unie Jet Stream