Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Buste | paule | Longueur des manches | Longueur | Largeur de l'ourlet |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 45.7 | 20.5 | 20.6 | 26.8 | 48.0 |
M | 48.0 | 21.3 | 20.9 | 27.6 | 50.4 |
L | 50.4 | 22.0 | 21.2 | 28.3 | 52.8 |
XL | 53.5 | 23.2 | 21.5 | 29.1 | 55.9 |
2XL | 56.7 | 24.4 | 21.8 | 29.9 | 59.1 |
lasticité | Aucune |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Buste | paule | Longueur des manches | Longueur | Largeur de l'ourlet |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 116 | 52 | 52.2 | 68 | 122 |
M | 122 | 54 | 53 | 70 | 128 |
L | 128 | 56 | 53.8 | 72 | 134 |
XL | 136 | 59 | 54.6 | 74 | 142 |
2XL | 144 | 62 | 55.4 | 76 | 150 |
lasticité | Aucune |
- Fermeture à bouton-pression pour un port facile et pratique
- Extérieur en fourrure luxueuse pour garder l'utilisateur au chaud
- Design réversible pour des options de style polyvalentes
- Disponible dans une variété de couleurs en fonction de votre style personnel
Vestes réversibles en fourrure à boutons-pression noirs